SJIII 3220 / SJIII 3226 SCISSOR LIFTS | ||
---|---|---|
SPECIFICATIONS | SJIII 3220 | SJIII 3226 |
WORK HEIGHT | 26′ (7.92 M) | 32’(9.75 M) |
RAISED PLATFORM HEIGHT | 20′ (6.10 M) | 26’(7.92 M) |
LOWERED PLATFORM HEIGHT | 38″ (1.97 M) | 45”(1.14 M) |
OVERALL WIDTH | 32″ (0.81 M) | 32″ (0.81 M) |
OVERALL LENGTH | 91.5″ (2.32 M) | 91.5″ (2.32 M) |
STOWED HEIGHT (RAILS UP) | 77.5″ (2.97 M) | 84.7”(2.15 M) |
STOWED HEIGHT (RAILS DOWN) | OPT 63.5″ (1.61 M) | OPT 70.6″ (1.79 M) |
PLATFORM WIDTH (INSIDE DIMENSION) | 28″ (0.71 M) | 28″ (0.71 m) |
PLATFORM LENGTH (INSIDE DIMENSION) | 84” (2.13 M) | 84” (2.13 M) |
EXTENSION DECK (ROLL OUT) | 3′ (0.91 M) | 3′ (0.91 m) |
WHEELBASE | 69″ (1.75 M) | 69″ (1.75 M) |
GROUND CLEARANCE (STOWED) | 3.5″ (8.89 CM) | 3.5″ (8.89 cm) |
GROUND CLEARANCE (RAISED) | 0.75″ (1.90 CM) | 0.75″ (1.90 CM) |
WEIGHT | 3,510 LBS (1,592 KG) | 4,135 lbs (1,876 kg) |
GRADEABILITY | 30% | 30% |
TURNING RADIUS (INSIDE) | 50”(1.27 M) | 50”(1.27 m) |
TURNING RADIUS (OUTSIDE) | 108”(2.74 M) | 108”(2.74 M) |
DRIVE SPEED (STOWED) | 2 MPH (3.2 KM/H) | 2.4 mph (3.9 km/h) |
LIFT TIME (WITH RATED LOAD) | 33 SEC | 56 SEC |
DRIVE SPEED (RAISED) | 0.7 MPH (1.1 KM/H) | 0.7 mph (1.1 km/h) |
MAXIMUM DRIVE HEIGHT | FULL HEIGHT | FULL HEIGHT |
CAPACITY (OVERALL) | 900 LBS (408 KG) | 500 lbs (227 kg) |
MAXIMUM # OF PERSONS | 2 | 2 |
TIRE SIZE | 16 X 5 X 12 | 16 x 5 x 12 |
TIRE TYPE | SOLIDE,N/M | SOLIDE,N/M |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.